runga tepu 2 Kaitahu
Tunu hau Ultra Slim
Te tahu tahu hau e toru
| tūemi | uara |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Ingoa Waitohu | OEM/ODM |
| Tauira Tauira | 2RT16 |
| Nama mo te Kaitahu Hau | 2/3 |
| Whakauru kua whakatauhia | 2.5kW |
| I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | 1% Kore utu nga wahi e manawapa ngawari pakaru |
| Momo | Nga Puka Hau |
| Tāutatanga | Ripanga ki runga |
| Rauemi Mata | He kowiri tira / peita te rino matao |
| Ripoata whakamatautau | Purongo whakamatautau SGS |
| Taupānga | Kainga |
| Puna Mana | hau |
| Momo hau | G30-29mBar |
| Taupānga-Mana | NO |
| Tinana | He kowiri tira / peita te rino matao |
| Aratau Wehi | Pūnaha whakakā Piezo |
| Rauemi tahu | Kaitahu teitei maka rino Kaitahu |
| Pan | Tautoko Pane Enameled / Electroplated |
| Kōpaki | Heat resistance kirihou Knob |
| Te rahi o te hua | 680*415*90MM |
| Rahi kete | 690*425*95MM |
| Uta rahinga | 2400pcs/40HQ1050pcs/20GP |
5G Hangarau
Te Wehi Tino Kaitahu
Ma te Hangarau Mura Tika ka tukuna te mura o te ahi kikorangi kia kore ai e moumou te wera i nga taha o te paraharaha ka penapena ake ki te 20 paiheneti te wa me te kaha.
Whakapai ake i te panui matotoru He pai ake te kawe kawenga me te roa
360°Momo Hurihuri
Kōkuhu hau parahi
360-tohu momo hurihuri hau uru hau parahi e taea ai e koe te whakanoho i te porotakaro ki tetahi taha e pai ana koe
Ko te hoahoa ultra-slim e pai ana mo nga kihini he iti te waahi.
Ko tana kotaha pakupaku ka uru marie ki tetahi whakatakotoranga kihini, ka whakarato i te otinga tunu kai maataki me te mohio.